Volumen Ingens
Pelliculae ingentesab involucris adhibentur ad pelliculam extensibilem in volumina minora revolvendam - tam manualiter quam
machina involucrum.
| Crassitudo | Octo-nox unciae | 10-11 um | Duodecim um |
| Latitudo | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm |
| Pondus netum | XXVI-LV chiliogrammata | XXVI-LV chiliogrammata | XXVI-LV chiliogrammata |
| Extensibilitas | 120% - 180% | 120% - 200% | 150% - 250% |
| Color | perspicuus | perspicuus | perspicuus |
| Crassitudo | XV-XVI um | 17-23 um | 30-35 um |
| Latitudo | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm |
| Pondus netum | XXVI-LV chiliogrammata | XXVI-LV chiliogrammata | XXVI-LV chiliogrammata |
| Extensibilitas | 150% - 300% | 150% - 350% | 150% - 370% |
| Color | pellucidus, niger*, albus* | pellucidus, niger, albus*, caeruleus** | pellucidus, niger, albus*, caeruleus** |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
